Remorque Ecim Porte engins Porte-engin 2 essieux 8 T.
Mise à jour il y a 29 jours - Réf. 3875759
Caractéristiques du véhicule
Marque | Ecim | Modèle | ||
Finition | Porte-engin 2 essieux 8 T. | Carrosserie | Porte engins | |
Kilométrage | 3.360 km | Année mise circulation | 06/2014 | |
Garantie | - | Carburation ou énergie | - | |
Couleur extérieure | Extérieure GRIS | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | - | Puissance DIN | - | |
Boîte de vitesse | - | Emission de CO2 | - | |
Nombre de portes | - | Référence | A4209 |
Poids et dimensions
Poids à vide | 1.800 Kg | PTRA | - | |
PTAC | 8.000 Kg | Charge utile | 6.200 Kg | |
Volume utile | - | Dimensions | 4,50 x 2,00 x 0,25 m. | |
Empattement | 1.000 mm |
Descriptif et informations détaillées
Plateau PORTE-ENGINS à ridelles fixes - Dimensions utiles 4,50 x 2,00 x 0,25 m. - PTAC 8 T. - Poids à vide 1T800 - Rampes arrières manuelles à largeur réglable – Plancher bois dur – Châssis et carrosserie acier galvanisé - Attelage à anneau MG – Flèche à hauteur réglable – 2 essieux GIGANT monte simple suspension mécanique – Freins à tambours – Quelques planches cassées (avant plateau et rampe droite) – Pneus 215/75R17.5 état neuf – Véhicule très propre (A4209)