Remorque Actm Porte engins
Mise à jour le 18/02/2022 - Réf. 4903618
28.195 € HT
Caractéristiques du véhicule
| Marque | Actm | Modèle | ||
| Finition | - | Carrosserie | Porte engins | |
| Kilométrage | 1 km | Année mise circulation | 06/1996 | |
| Garantie | - | Carburation ou énergie | - | |
| Couleur extérieure | - | Couleur intérieure | - | |
| Puissance fiscale | - | Puissance DIN | - | |
| Boîte de vitesse | - | Emission de CO2 | - | |
| Nombre de portes | - | Référence | Y337 |
Poids et dimensions
| Poids à vide | 9 Kg | PTRA | - | |
| PTAC | 38 Kg | Charge utile | 29 Kg | |
| Volume utile | - | Dimensions | - | |
| Empattement | - |















