Camion porteur Iveco Daily Caisse frigorifique
Mise à jour le 17/02/2022 - Réf. 4902850
19.825 € HT
Caractéristiques du véhicule
| Marque | Iveco | Modèle | Daily | |
| Finition | - | Carrosserie | Caisse frigorifique | |
| Kilométrage | 220.000 km | Année mise circulation | 11/2013 | |
| Garantie | - | Carburation ou énergie | Diesel | |
| Couleur extérieure | - | Couleur intérieure | - | |
| Puissance fiscale | - | Puissance DIN | 170 ch (126 kW) | |
| Boîte de vitesse | Mécanique | Emission de CO2 | - | |
| Nombre de portes | 5 portes | Référence | M174 |
Poids et dimensions
| Poids à vide | - | PTRA | - | |
| PTAC | 3 Kg | Charge utile | 1 Kg | |
| Volume utile | - | Dimensions | - | |
| Empattement | - |















