Camion porteur Man TGA Porte engins 28.350
Mise à jour aujourd'hui - Réf. 4619646
Prix non communiqué
Caractéristiques du véhicule
Marque | Man | Modèle | TGA | |
Finition | 28.350 | Carrosserie | Porte engins | |
Kilométrage | 556.000 km | Année mise circulation | 06/2006 | |
Garantie | - | Carburation ou énergie | - | |
Couleur extérieure | - | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | - | Puissance DIN | 257 ch (190 kW) | |
Boîte de vitesse | - | Emission de CO2 | - | |
Nombre de portes | - | Référence | STCKWY_1103968 |
Poids et dimensions
Poids à vide | - | PTRA | 40.000 Kg | |
PTAC | 26.000 Kg | Charge utile | - | |
Volume utile | - | Dimensions | - | |
Empattement | - |
Descriptif et informations détaillées
PLATEAU COULISSANT TREUIL