Camion porteur Invepe Porte engins
Mise à jour aujourd'hui - Réf. 4709641
Prix non communiqué
Caractéristiques du véhicule
Marque | Invepe | Modèle | ||
Finition | - | Carrosserie | Porte engins | |
Kilométrage | - | Année mise circulation | - | |
Garantie | - | Carburation ou énergie | - | |
Couleur extérieure | - | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | - | Puissance DIN | - | |
Boîte de vitesse | - | Emission de CO2 | - | |
Nombre de portes | - | Référence | STCKWY_1218549 |
Poids et dimensions
Poids à vide | - | PTRA | - | |
PTAC | 26.000 Kg | Charge utile | - | |
Volume utile | - | Dimensions | - | |
Empattement | - |
Descriptif et informations détaillées
Longueur total: 9.70m
Longueur plateau: 7.50m
Pneumatiques: 235/75 R17.5 Continental
1 support pour la roue de secours
2 cales de roue
1 réservoir d'eau 30L
Béquilles arrière rabattables manuellement
1 Caisse à outils
1 support pour extincteur 6kg (sans exctincteur)