Camion porteur Schmitz cargobull Benne arrière S3
Mise à jour aujourd'hui - Réf. 4602024
Prix non communiqué
Caractéristiques du véhicule
Marque | Schmitz cargobull | Modèle | ||
Finition | S3 | Carrosserie | Benne arrière | |
Kilométrage | - | Année mise circulation | 10/2016 | |
Garantie | - | Carburation ou énergie | - | |
Couleur extérieure | - | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | - | Puissance DIN | - | |
Boîte de vitesse | - | Emission de CO2 | - | |
Nombre de portes | - | Référence | STCKWY_1080910 |
Poids et dimensions
Poids à vide | - | PTRA | - | |
PTAC | 38.000 Kg | Charge utile | - | |
Volume utile | - | Dimensions | - | |
Empattement | - |
Descriptif et informations détaillées
3 ESSIEUX AIR DIMENSIONS INTERIEURES : LxlxH : 8m50x2m44x1m90 39M3