Camion porteur Schmitz cargobull Benne arrière
Mise à jour aujourd'hui - Réf. 4626576
Prix non communiqué
Caractéristiques du véhicule
Marque | Schmitz cargobull | Modèle | ||
Finition | - | Carrosserie | Benne arrière | |
Kilométrage | - | Année mise circulation | 04/2013 | |
Garantie | - | Carburation ou énergie | - | |
Couleur extérieure | - | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | - | Puissance DIN | - | |
Boîte de vitesse | - | Emission de CO2 | - | |
Nombre de portes | - | Référence | STCKWY_1116628 |
Poids et dimensions
Poids à vide | - | PTRA | - | |
PTAC | 38.000 Kg | Charge utile | - | |
Volume utile | - | Dimensions | - | |
Empattement | - |