Tracteur 400 - 450 CH France Nord-Ouest (2) d'occasion: 22 véhicules
Vos résultats de recherche
Affinez votre recherche de tracteur routier en sélectionnant des critères dans la colonne de gauche.
Chaque critère sélectionné est ajouté dans "Votre sélection de critères".
Pour désactiver un critère, il vous suffit de cliquer sur la croix associée.
|
Classer les résultats par: |
Année | Kilométrage | Prix |
|---|---|---|---|
| 2001 | 1 015 000 Km | 8 000 € HT | |
| 2008 | 536 489 Km | 28 000 € HT | |
| 2008 | 375 630 Km | 29 500 € HT | |
| 2008 | 565 726 Km | 28 000 € HT | |
| 2001 | 1 016 000 Km | 8 700 € HT | |
| 2005 | 126 178 Km | 18 850 € HT | |
| 2008 | 547 077 Km | 28 000 € HT | |
| 2008 | 650 045 Km | 28 000 € HT | |
| 2003 | 805 000 Km | ||
| 2006 | 208 000 Km | ||
| 2008 | 523 813 Km | 28 000 € HT | |
| 2005 | 985 000 Km | 20 000 € HT | |
| 2008 | 415 279 Km | 29 500 € HT | |
| 2006 | 201 000 Km | ||
| 2007 | 469 489 Km | ||
| 2008 | 558 000 Km | ||
| 2008 | 373 200 Km | ||
| 2007 | 278 904 Km | ||
| 2003 | 522 000 Km | ||
| 2008 | 634 556 Km | 28 000 € HT | |
| 2008 | 616 023 Km | 28 000 € HT | |
| 2006 | 790 000 Km | ||
Affinez votre recherche
Vos critères de sélection:
Sélectionnez vos critères:
-
Marque
-
Kilométrage
-
Année
-
Prix
-
PTC
-
Configuration
Votre sélection
Retrouvez ici toutes les offres que vous avez ajouté à votre sélection.
Note : Pour ajouter une nouvelle offre, il suffit simplement de cliquer sur le lien "Ajouter à ma sélection" depuis une fiche ou une liste de résultats de recherche.
























